Professorenbesoldung in Brandenburg (C- und W-Besoldung) und Besoldungstabellen ab 01.7.2024

BEHÖRDEN-ABO mit 3 Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich (auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes im Land Brandenburg geeignet).

Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden

PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beschäftigte beim Land Brandenburg geeignet: die Bücher behandeln Beamtenrecht, Besoldung, Beihilfe, Beamtenversorgung, Rund ums Geld, Nebentätigkeitsrecht, Frauen im öffentl. Dienst. und Berufseinstieg im öffentlichen Dienst. Man kann die eBooks herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen


 

Besoldung für Professorinnen und Professoren (C-Besoldung)

 

Besoldungsordnung W

Gültig ab 01.07.2024

 Besoldungsgruppe W  W 1  W 2 W 3
 Gültigkeit vom 1. Juli bis 30. September 2024       5.445,67  6.197,23  7.489, 78 
Gültig ab 1. Oktober 2024 5.445,67 7.114,57 8.407,12

  

 

Besoldungsordnung C

Gültig ab 01.7.2024

Besoldungs-
gruppe
 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
 C 1  4.339,67 4.486,03 4.632,56 4.779,09 4.925,68 5.072,24 5.218,75 5.365,31
 C 2  4.348,62 4.582,18 4.815,75 5.049,32 5.282,83 5.516,39 5.749,96 5.983,46
 C 3  4.771,85 5.036,28 5.300,76 5.565,20 5.829,61 6.094,06 6.358,52 6.622,94
 C 4  6.016,81 6.282,65 6.548,47 6.814,30 7.080,16 7.345,99 7.611,79 7.877,63
Besoldungs-
gruppe
Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12 Stufe 13 Stufe 14 Stufe 15
 C 1  5.511,85 5.658,44 5.804,98 5.951,54 6.098,07 6.244,61  
 C 2  6.217,04 6.450,60 6.684,09 6.917,67 7.151,19 7.384,77 7.618,35
 C 3  6.887,39 7.151,85 7.416,25 7.680,72 7.945,21 8.209,62 8.474,07
 C 4 8.143,46 8.409,31 8.675,13 8.940,94 9.206,79 9.472,63 9.738,46

 

 


 

Ab hier die Werte der C-Besoldung der Vorjahre (z.B. 01.12.2022)

 

Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022

Besoldungs-
gruppe
 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
 C 1  3.818,13 3.946,91 4.075,83 4.204,75 4.333,72 4.462,67 4.591,57 4.720,51
 C 2  3.826,00 4.031,50 4.236,99 4.442,50 4.647,94 4.853,43 5.058,93 5.264,38
 C 3  4.198,38 4.431,03 4.66,721 4.896,38 5.129,01 5.361,68 5.594,36 5.827,00
 C 4  5.293,48 5.527,48 5.761,48 5.995,36 6.229,27 6.463,15 6.697,01 6.930,90
Besoldungs-
gruppe
Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12 Stufe 13 Stufe 14 Stufe 15
 C 1  4.849,44 4.978,41 5.107,34 5.236,28 5.365,21 5.494,14  
 C 2  5.469,88 5.675,38 5.880,81 6.086,31 6.291,77 6.497,28 6.702,78
 C 3  6.059,67 6.292,35 6.524,97 6.757,66 6.990,36 7.223,00 7.455,66
 C 4 7.164,79 7.398,69 7.632,57 7.866,42 8.100,33 8.334,21 8.568,10

 

Besoldungsordnung W

Gültig ab 01.12.2022

 Besoldungsgruppe W  
 W 1 4.925,37
 W 2 5.605,13
 W 3 6.774,18

 

 

Familienzuschlag

Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)

für das erste zu berücksichtigende Kind     292,36
für das zweite zu berücksichtigende Kind     292,36
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind    706,76

 


 

Tabellenwerte gültig ab: 01. Januar 2018

Besoldungsordnung C

Besoldungs-
gruppe
1
 C 1 3.501,50 3.619,61 3.737,84 3.856,08 3.974,35 4.092,60 4.210,82 4.329,06
 C 2 3.508,73 3.697,18 3.885,63 4.074,10 4.262,51 4.450,95 4.639,41 4.827,83
 C 3 3.850,22 4.063,58 4.276,98 4.490,35 4.703,68 4.917,06 5.130,44 5.343,79
 C 4 4.854,73 5.069,23 5.283,70 5.498,19 5.712,70 5.927,19 6.141,66 6.356,15
 
Besoldungs-
gruppe
9 10 11 12 13 14 15  
C 1 4.447,30 4.565,56 4.683,81 4.802,05 4.920,29 5.038,53    
C 2 5.016,29 5.204,74 5.393,14 5.581,60 5.770,02 5.958,49 6.146,95  
C 3 5.557,17 5.770,55 5.983,88 6.197,28 6.410,68 6.624,02 6.837,40  
C 4 6.570,65 6.785,15 6.999,63 7.214,09 7.428,60 7.643,09 7.857,58  

Besoldungsordnung W

 Besoldungsgruppe W 1  W 2  W 3 
  4.393,91 5.000,31 6.043,22

Urlaub, Reisen und Freizeit in den schönsten Regionen Deutschlands, z.B. in Brandenburg

Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber rund um Brandenburg mit dem bezauberndem Potsdam mit dem legendären Schloss Sanssouci. Neben der Landeshauptstadt können Sie aber noch viel mehr erleben: Brandenburger Mauerweg (Berliner Mauerweg), Baumkronenpfad in Beelitz-Heilstätten, Brandenburg an der Havel, Filmpark Babelsberg (dort wurde u.a. Nosferatu gedreht), Seenland Oder-Spree, Spreewald, Uckermärkische Seen und das 24-Stunden geöffnete Tropical Island.



Red 20230516 / 20250808

 

Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.besoldung-brandenburg.de © 2025